核对说明:1. 核对结果填写“符合”“不符合”“待确认”;2. 备注栏填写异常情况、调整建议或补充信息;3. 所有“必核项”需全部“符合”,方可正常适配。
我们公司主要生产1580龙门加工中心,1612龙门加工中心,2014龙门加工中心,2016龙门加工中心,2520龙门加工中心,3016龙门加工中心,3020龙门加工中心,3024龙门加工中心,4020龙门加工中心,4026龙门加工中心,5026龙门加工中心,6030龙门加工中心,HDY400F5的五轴加工中心,HDY500F5五轴加工中心,HDY600F5五轴加工中心,双柱五轴加工中心,单臂五轴加工中心,五轴龙门加工中心,HBC1160F5摇摆五轴加工中心,HBC1370F5摇摆五轴加工中心和各种型号的3+2五轴加工中心,可以满足不同产品的加工需求


核对项目 | 设备标准 | 实际参数(填写) | 核对结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
工件**长度(含夹具) | ≤4000mm(X轴行程) | 需留≥100mm避让余量 | ||
工件**宽度(含夹具) | ≤2800mm(龙门内宽3200mm) | 需留≥80mm安全余量 | ||
工件**高度(含夹具) | ≤1000mm(Z轴行程13000mm) | 需留≥150mm刀具余量 | ||
工件+夹具总重量 | ≤18t(工作台额定承重) | |||
工件加工工艺 | 粗精一体、多面复合、大余量切削等(适配场景内) | 不适配超轻小件、IT4级以下超高精度件 |
核对项目 | 设备标准(标配/精密型) | 实际需求(填写) | 核对结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
定位精度 | 标配±0.01mm/全程; | 精度不足可升级全闭环光栅尺 | ||
重复定位精度 | 标配±0.005mm; | |||
铣圆精度 | 标配0.03–0.04mm; | |||
精度补偿需求 | 精密型可配热误差补偿 |
配置项目 | 可选规格 | 实际选型(填写) | 核对结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
主轴规格 | BT50;3500rpm(标配);6000/12000rpm(选配) | 重载选3500rpm | ||
刀库规格 | 24T(标配);32/40T链式(选配) | |||
控制系统 | 三菱M80;西门子840D sl;发那科31i-B | |||
附加铣头 | 直角铣头/万能铣头/延伸头(选配) | 多面加工需选配 | ||
自动化配置 | 自动排屑、中心出水、在线测量等(选配) |
核对项目 | 设备要求 | 实际环境(填写) | 核对结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
地基要求 | 混凝土≥C30,厚度≥500mm,水平度≤0.02mm/m | 需按厂家地基要求施工 | ||
安装空间 | 四周≥1.5m,顶部≥2m | |||
环境温度 | 20±1℃,波动≤±0.5℃/h | 精密加工需恒温 | ||
环境湿度 | 40%–70%,无结露 | |||
电源要求 | 三相380V±5%,50Hz,功率≥150kVA,接地电阻≤4Ω | 需配稳压器、独立接地 | ||
震源/干扰 | 远离冲床、锻压等震源,无粉尘、腐蚀、强电磁干扰 | 可设防振沟隔离震源 |
结论类型 | 具体说明(填写) | 签字确认 |
|---|---|---|
适配结论 | □ 完全适配 □ 部分适配(需调整:______) □ 不适配(原因:______) | |
调整建议 | ||
核对日期 |